Joukkue
| 38 | Aartela Max |
| 21 | Alasmaa Juho |
| 50 | Antila Jere A |
| 16 | Englund Onni |
| 27 | Haikka Hilda |
| 33 | Halme Pyry |
| 12 | Heinonen Miki |
| 52 | Härmä Topias |
| 18 | Hölsö Eemeli |
| 26 | Kaartoaho Petja |
| 2 | Kemppainen Daniel |
| 40 | Ketonen Akseli C |
| 45 | Koivisto Jesse |
| 48 | Kokki Vertti |
| 36 | Kyllönen Iiro |
| 51 | Laine Lassi |
| 29 | Laitila Santtu C |
| 31 | Lehtilä Severi |
| 39 | Liikanen Miro |
| 25 | Meriläinen Niki |
| 34 | Mustiala Timi |
| 14 | Niskanen Akseli |
| 6 | Nordlund Tobias |
| 47 | Nurminen Peetu A |
| 1 | Pulkkinen Kaapo |
| 62 | Rintanen Aaro |
| 3 | Saarinen Assi |
| 46 | Saarinen Asta |
| 68 | Salo Jere |
| 83 | Saukkio Miro |
| 13 | Sihvola Joose |
| 23 | Säteri Jimi |
| 8 | Väisänen Topias |
| 20 | Warvas Justus |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti